Descripción del producto
Caracteristicas:
1, un menor costo de producción proporciona una mayor rentabilidad.
2, Uniformidad de emisión (UE) 0.42-0.44 y CV≤5%.
3, alta resistencia a la tracción y anti-ultravioleta.
4, altamente resistente a la obstrucción.
Aplicaciones:
1, invernadero: pepino, fresa, tomate, sandía.
2, Cultivo de tierras: tabaco, papa, pimiento, cebolla.
Presupuesto:
Product Code | Diameter | Wall Thickness | Spacing | Flow Rate (L/H) | Working Pressure (Bar) | Roll Length |
PRDT0216015100 | 16mm | 0.15mm | 10cm | 0.85,1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 | 1 | 1000m/2000m |
PRDT0216015150 | 16mm | 0.15mm | 15cm | 0.85,1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 | 1 | 1000m/2000m |
PRDT0216015200 | 16mm | 0.15mm | 20cm | 0.85,1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 | 1 | 1000m/2000m |
PRDT0216015300 | 16mm | 0.15mm | 30cm | 0.85,1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 | 1 | 1000m/2000m |
PRDT0216018100 | 16mm | 0.18mm | 10cm | 0.85,1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 | 1 | 1000m/2000m |
PRDT0216018150 | 16mm | 0.18mm | 15cm | 0.85,1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 | 1 | 1000m/2000m |
PRDT0216018200 | 16mm | 0.18mm | 20cm | 0.85,1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 | 1 | 1000m/2000m |
PRDT0216018300 | 16mm | 0.18mm | 30cm | 0.85,1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 | 1 | 1000m/2000m |
PRDT0216020100 | 16mm | 0.20mm | 10cm | 0.85,1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 | 1 | 1000m/2000m |
PRDT0216020150 | 16mm | 0.20mm | 15cm | 0.85,1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 | 1 | 1000m/2000m |
PRDT0216020200 | 16mm | 0.20mm | 20cm | 0.85,1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 | 1 | 1000m/2000m |
PRDT0216020300 | 16mm | 0.20mm | 30cm | 0.85,1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 | 1 | 1000m/2000m |
PRDT0216025100 | 16mm | 0.25mm | 10cm | 0.85,1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 | 1 | 1000m/2000m |
PRDT0216025200 | 16mm | 0.25mm | 20cm | 0.85,1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 | 1 | 1000m/2000m |
PRDT0216025300 | 16mm | 0.25mm | 30cm | 0.85,1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 | 1 | 1000m/2000m |
PRDT0216030100 | 16mm | 0.30mm | 10cm | 0.85,1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 | 1 | 1500m |
PRDT0216030200 | 16mm | 0.30mm | 20cm | 0.85,1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 | 1 | 1500m |
PRDT0216030300 | 16mm | 0.30mm | 30cm | 0.85,1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 | 1 | 1500m |
PRDT0216040100 | 16mm | 0.40mm | 10cm | 0.85,1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 | 1 | 1000m |
PRDT0216040200 | 16mm | 0.40mm | 20cm | 0.85,1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 | 1 | 1000m |
PRDT0216040300 | 16mm | 0.40mm | 30cm | 0.85,1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 | 1 | 1000m |
PRDT0216050100 | 16mm | 0.50mm | 10cm | 0.85,1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 | 1 | 1000m |
PRDT0216050200 | 16mm | 0.50mm | 20cm | 0.85,1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 | 1 | 1000m |
PRDT0216050300 | 16mm | 0.50mm | 30cm | 0.85,1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 | 1 | 1000m |
Observaciones:
Estándar de producción: ISO 9261: 2004 (igual al estándar chino GB / T19812.3-2017)
Otra especificación puede ser personalizada.